備案號 | 683 |
項(xiàng)目活動名稱 | 寧夏安泰新能源股份有限公司石炭井瓦斯發(fā)電項(xiàng)目(附項(xiàng)目文件) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 中節(jié)能寧夏新能源股份有限公司 |
項(xiàng)目類別 | (一) |
項(xiàng)目類型 | 礦產(chǎn)品、燃料的飛逸性排放(固體燃料、石油和天然氣) |
方法學(xué) | CM-003-V01 |
預(yù)計(jì)減排量 | 403,895噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計(jì)入期 | 2014年11月10日-2024年11月9日 |
審定機(jī)構(gòu) | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司 |
審定報(bào)告 | 附項(xiàng)目審定報(bào)告 |
備案時間 | 2016年04月11日 |
其他相關(guān)文件 |