午夜福利在线91_综合久久久久婷婷丁香五月_韩国日本久久国产精品va尤_亚洲人成www在线观看

2015中國(guó)100大跨國(guó)公司榜單

文章來(lái)源:人民網(wǎng)南寧碳交易網(wǎng)2015-08-22 23:58

8月22日,2015年中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇在廣西南寧舉行。中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)推出中國(guó)跨國(guó)公司報(bào)告,并發(fā)布2015中國(guó)100大跨國(guó)公司榜單。 本`文-內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

中國(guó)100大跨國(guó)公司是由擁有海外資產(chǎn)、海外營(yíng)業(yè)收入、海外員工的非金融企業(yè),依據(jù)企業(yè)海外資產(chǎn)總額的多少排序產(chǎn)生,跨國(guó)指數(shù)則按照(海外營(yíng)業(yè)收入÷營(yíng)業(yè)收入總額+海外資產(chǎn)÷資產(chǎn)總額+海外員工÷員工總數(shù))÷3×100%計(jì)算得出。 本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

2015中國(guó)100大跨國(guó)公司入圍門(mén)檻為26.67億元,比上年的21億元提高了5.67億元;海外員工754731人,平均跨國(guó)指數(shù)為13.66%,共擁有海外資產(chǎn)56334億元,實(shí)現(xiàn)海外收入51771億元。

禸*嫆唻@洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

從公司總部所在地看,2015中國(guó)100大跨國(guó)公司主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),其中北京占43%,上海、廣東和山東均占8%,浙江占7%,遼寧占3%。從公司性質(zhì)看,2014中國(guó)100大跨國(guó)公司中,國(guó)有控股企業(yè)仍然占據(jù)明顯的主導(dǎo)地位。從行業(yè)分布看,2014中國(guó)100大跨國(guó)公司的行業(yè)分布相對(duì)比較分散,超過(guò)4家企業(yè)的行業(yè)分別是建筑業(yè)、一般有色冶金及壓延加工業(yè)、汽車(chē)及及零配件制造業(yè)、黑色冶金及壓延加工業(yè)、家用電器及零配件制造業(yè)等。

內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

在2015中國(guó)100大跨國(guó)公司中,跨國(guó)指數(shù)排前10位的企業(yè)分別是浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、寧波均勝電子股份有限公司、中國(guó)中化集團(tuán)公司、廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司、中國(guó)大連國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司、中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司、山東如意科技集團(tuán)有限公司、中國(guó)海洋石油總公司、臥龍控股集團(tuán)有限公司。其中浙江吉利控股集團(tuán)有限公司的跨國(guó)指數(shù)仍居首位,達(dá)到68.91%,比上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。 內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

排名 公司名稱 海外資產(chǎn) 海外收入 海外員工 跨國(guó)指數(shù)(%)
1 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 90562165 272995616 1636532 27.32
2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 85712364 288993429 897488 25.09
3 中國(guó)海洋石油總公司 48107196 61159992 114573 35.61
4 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 34684147 34088735 179288 18.62
5 中國(guó)中化集團(tuán)公司 25510368 49682919 55349 57.03
6 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 19654990 16933575 75675 42.39
7 中國(guó)鋁業(yè)公司 17922980 28000752 158096 14.47
8 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 15584385 32275663 110261 25.03
9 國(guó)家電網(wǎng)公司 11159936 209136337 946871 1.58
10 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 10552008 40428489 250138 23.62
11 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 9621532 37042234 150727 12.22
12 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 9130734 38638266 562038 8.62
13 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 8305092 15395264 42968 68.91
14 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 8288801 8306535 40598 28.91
15 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 8124580 28965300 283458 4.85
16 海航集團(tuán)有限公司 7595546 15801958 113089 12.98
17 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 7164325 26500259 201066 29.33
18 中國(guó)建筑股份有限公司 7028980 80002875 247672 6.58
19 中國(guó)化工集團(tuán)公司 6665346 25763136 99247 24.5
20 兗礦集團(tuán)有限公司 5502677 11239819 91060 12.52
21 寶鋼集團(tuán)有限公司 5413689 29774301 133069 12.39
22 濰柴控股集團(tuán)有限公司 5376268 12665954 77239 30.74
23 中國(guó)華能集團(tuán)公司 5189987 29206174 136349 4.04
24 中國(guó)鐵道建筑總公司 4954574 59393519 297035 4.7
25 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 4812206 2378289 21071 11.97
26 TCL集團(tuán)股份有限公司 4170583 10102868 73485 31.25
27 中國(guó)鐵路工程總公司 4061007 61329911 297216 4.18
28 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 3937988 24248000 113161 11.72
29 中興通訊股份有限公司 3727616 8147128 75609 31.73
30 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 3691009 18765549 56691 24.37
31 中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司 3621620 9145576 62003 17.59
32 金川集團(tuán)股份有限公司 3583222 20041403 32680 17.81
33 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 3576772 20385155 129330 20.8
34 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 3532776 22062626 154032 6.75
35 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 3332737 66253831 274347 2.11
36 中國(guó)航空集團(tuán)公司 2892209 10720489 78560 15.7
37 光明食品(集團(tuán))有限公司 2764680 12092831 136405 11.24
38 鞍鋼集團(tuán)公司 2739111 16150972 218900 6.99
39 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 2351646 17049315 40450 8.51
40 中聯(lián)重科股份有限公司 2145247 6370001 20314 9.86
41 綠地控股集團(tuán)有限公司 2124132 26195510 9300 2.41
42 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 2052090 14615513 94596 9.85
43 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 2043593 18112678 127611 1.19
44 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 1947293 28061555 142217 6.94
45 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 1812858 12133863 51196 8.55
46 首鋼總公司 1764877 18290392 139422 8.01
47 海信集團(tuán)有限公司 1707846 9804851 53930 12.25
48 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 1580133 1444585 10659 9.65
49 萬(wàn)向集團(tuán)公司 1502849 12878896 26989 26.72
50 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 1382171 18682856 174755 7.49
51 中國(guó)南車(chē)集團(tuán)公司 1363235 12132061 112329 7.1
52 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 1342944 24474888 124768 12.39
53 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1289231 4223059 38359 14.84
54 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 1286610 18587307 100082 1.32
55 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 1262490 31156065 112159 3.42
56 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 1253211 32490059 259868 0.91
57 青建集團(tuán)股份有限公司 1203518 4685183 12048 22.61
58 中國(guó)電信集團(tuán)公司 1193022 38291973 454292 1.44
59 山東如意科技集團(tuán)有限公司 1047228 4306943 24673 38.45
60 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 1042521 24851875 40037 4.11
61 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 958471 11262010 81107 7.92
62 美的集團(tuán)股份有限公司 933360 14231097 108120 15.85
63 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 849506 63000116 91155 1.28
64 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 841251 7004680 24944 18.92
65 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 757191 376332 6104 56.05
66 渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 756818 23406168 67151 2.76
67 云南建工集團(tuán)有限公司 714675 4206833 18407 4.96
68 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 706021 6831274 43454 6.05
69 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 682576 9315491 71001 7.25
70 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 667847 6915216 48452 3.26
71 正泰集團(tuán)股份有限公司 653754 3511777 26761 11.94
72 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 651190 8081463 26293 10.82
73 中國(guó)大連國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 623481 380135 2198 50.47
74 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 614071 4626898 16778 12.1
75 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 609436 3361206 20555 9.2
76 臥龍控股集團(tuán)有限公司 607313 2312521 13140 35.47
77 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 583956 13636199 28158 4.97
78 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 556009 4639003 54922 13.78
79 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 550767 17662201 130463 0.8
80 浙江龍盛控股有限公司 485600 3016131 10261 22.53
81 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 415279 2460871 10221 24.3
82 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 403600 11599587 99635 1.84
83 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 395273 5897962 45852 27.74
84 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 392797 13587686 544779 6.67
85 寧波均勝電子股份有限公司 383540 707709 6389 63.43
86 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 381827 4453073 21400 7.08
87 天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司 378340 1743425 10748 41.59
88 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 332463 2627551 16288 26.77
89 中國(guó)華信能源有限公司 330482 21399476 21568 12.97
90 上海華誼(集團(tuán))公司 325163 6392687 26325 3.32
91 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 314499 10544213 45262 2.08
92 山東高速集團(tuán)有限公司 307925 4350349 24863 2.3
93 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 292879 7077201 32203 11.13
94 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 279569 25042872 176854 0.95
95 上海建工集團(tuán)股份有限公司 279398 11366168 28789 2.63
96 廣西柳工集團(tuán)有限公司 279042 1371682 18317 12.95
97 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 277754 5698917 43089 2.95
98 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司  273193 2469003 27720 13.76
99 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 270459 1624748 6421 31.65
100 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 266704 4656058 34687 1.92
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類(lèi)網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來(lái)源和作者,僅供訪問(wèn)者個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請(qǐng)權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。

省區(qū)市分站:(各省/自治區(qū)/直轄市各省會(huì)城市碳交易所,碳市場(chǎng),碳平臺(tái))

華北【北京、天津、河北石家莊保定、山西太原、內(nèi)蒙】東北【黑龍江哈爾濱、吉林長(zhǎng)春、遼寧沈陽(yáng)】 華中【湖北武漢、湖南長(zhǎng)沙、河南鄭州】
華東【上海、山東濟(jì)南、江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、浙江溫州、福建廈門(mén)】 華南【廣東廣州深圳、廣西南寧、海南??凇?/span>【香港,澳門(mén),臺(tái)灣】
西北【陜西西安、甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧】西南【重慶、四川成都、貴州貴陽(yáng)、云南昆明、西藏拉薩】
關(guān)于我們|商務(wù)洽談|廣告服務(wù)|免責(zé)聲明 |隱私權(quán)政策 |版權(quán)聲明 |聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖
批準(zhǔn)單位:中華人民共和國(guó)工業(yè)信息部 國(guó)家工商管理總局? 指導(dǎo)單位:發(fā)改委 生態(tài)環(huán)境部 國(guó)家能源局 各地環(huán)境能源交易所
電話:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易網(wǎng) All Rights Reserved
國(guó)家工信部備案/許可證編號(hào)京ICP備16041442號(hào)-7
中國(guó)碳交易QQ群:?6群碳交易—中國(guó)碳市場(chǎng)??5群中國(guó)碳排放交易網(wǎng)