2024年度深圳碳市場重點排放單位碳排放核查及復核任務分工表 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 組織機構代碼/統(tǒng)一社會信用代碼 | 區(qū) | 核查機構及聯(lián)系方式 |
1 | 伯恩光學(深圳)有限公司 | 91440300733084686E | 龍崗區(qū) |
廣州綠石碳科技股份有限公司 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (共核查50家) 鄧穎慧,15902062719,dyh@gscarbon.cn |
2 | 川億電腦(深圳)有限公司 | 91440300618901660W | 龍崗區(qū) | |
3 | 歐菲光集團股份有限公司 | 914403007261824992 | 光明區(qū) | |
4 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 91440300618884696K | 寶安區(qū) | |
5 | 日東精密回路技術(深圳)有限公司 | 914403007663896384 | 寶安區(qū) | |
6 | 深圳勁嘉新型智能包裝有限公司 | 914403003427460051 | 寶安區(qū) | |
7 | 深圳全成信電子有限公司 | 91440300736296000F | 寶安區(qū) | |
8 | 深圳市安特精密工業(yè)有限公司 | 914403007716139720 | 寶安區(qū) | |
9 | 深圳市地鐵集團有限公司 | 91440300708437873H | 福田區(qū) | |
10 | 深圳市福源暉集成電子有限公司 | 914403007938828745 | 寶安區(qū) | |
11 | 深圳市鴻榮恒鋁制品有限公司 | 9144030067187928XG | 寶安區(qū) | |
12 | 深圳市華嚴慧海電子有限公司 | 914403007247340693 | 寶安區(qū) | |
13 | 深圳市華益盛模具股份有限公司 | 91440300279291633U | 寶安區(qū) | |
14 | 深圳市嘉鴻泰實業(yè)有限公司 | 91440300764988223Q | 寶安區(qū) | |
15 | 深圳市嘉宇順科技有限公司 | 91440300728559448U | 寶安區(qū) | |
16 | 深圳市杰昌實業(yè)有限公司 | 91440300746607001G | 寶安區(qū) | |
17 | 深圳市金和源科技有限公司 | 91440300577689009B | 寶安區(qū) | |
18 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 9144030073113781XY | 寶安區(qū) | |
19 | 深圳市金正江大五金塑膠制品有限公司 | 91440300731128980H | 寶安區(qū) | |
20 | 深圳市精誠達電路科技股份有限公司 | 914403007504806052 | 寶安區(qū) | |
21 | 深圳市精而美科技有限公司 | 91440300750453973J | 寶安區(qū) | |
22 | 深圳市精焯電路科技有限公司 | 91440300770330022K | 寶安區(qū) | |
23 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 914403006188681436 | 寶安區(qū) | |
24 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 | 91440300682020833Q | 坪山區(qū) | |
25 | 深圳市凱中澤華整流子有限公司 | 914403005879200916 | 寶安區(qū) | |
26 | 深圳市藍寶實業(yè)有限公司 | 91440300764952677E | 寶安區(qū) | |
27 | 深圳市利建新材料有限公司 | 91440300192197484Y | 寶安區(qū) | |
28 | 深圳市凌航達電子有限公司 | 914403007827852272 | 寶安區(qū) | |
29 | 深圳市滿坤電子有限公司 | 91440300757612359B | 寶安區(qū) | |
30 | 深圳市美祥順實業(yè)有限公司 | 91440300760499078B | 寶安區(qū) | |
31 | 深圳市淼英輝實業(yè)有限公司 | 91440300741201133T | 寶安區(qū) | |
32 | 深圳市祺利電子有限公司 | 914403007311183958 | 寶安區(qū) | |
33 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 91440300763461366N | 寶安區(qū) | |
34 | 深圳市仁創(chuàng)藝電子有限公司 | 914403007230084280 | 寶安區(qū) | |
35 | 深圳市瑞云峰實業(yè)有限公司 | 91440300766360413N | 寶安區(qū) | |
36 | 深圳市三德冠精密電路科技有限公司 | 91440300746617832U | 寶安區(qū) | |
37 | 深圳市三諾電子有限公司 | 91440300279250743C | 寶安區(qū) | |
38 | 深圳市森瑞工貿(mào)有限公司 | 91440300785268997W | 寶安區(qū) | |
39 | 深圳市深水龍崗水務集團有限公司 | 91440300279522518C | 龍崗區(qū) | |
40 | 深圳市新聯(lián)興精密壓鑄有限公司 | 91440300582702087J | 寶安區(qū) | |
41 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 寶安區(qū) | |
42 | 深圳震雄精密設備有限公司 | 914403007451934336 | 坪山區(qū) | |
43 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 914403006189147525 | 坪山區(qū) | |
44 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 91440300X18855752X | 羅湖區(qū) | |
45 | 深圳富臨大酒店企業(yè)有限公司富臨大酒店 | 91440300X18850724W | 羅湖區(qū) | |
46 | 深圳茂業(yè)百貨有限公司 | 91440300715292457R | 羅湖區(qū) | |
47 | 深圳市寶亨達國際大酒店管理有限公司 | 91440300562770437P | 龍崗區(qū) | |
48 | 深圳市海雅繽紛城商業(yè)有限公司 | 914403005598917720 | 寶安區(qū) | |
49 | 深圳市華安正源酒店管理有限公司 | 91440300792593915Q | 羅湖區(qū) | |
50 | 華高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 寶安區(qū) | |
51 | 崇輝半導體(深圳)有限公司 | 91440300715266224P | 寶安區(qū) |
華測認證有限公司 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om (共核查50家) 李蓮,18682077959,elaine.li@cti-cert.com |
52 | 迪森線路板(深圳)有限公司 | 91440300782781496L | 寶安區(qū) | |
53 | 卡士乳業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 寶安區(qū) | |
54 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EENXY66 | 寶安區(qū) | |
55 | 利賓來塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300618873508U | 龍華區(qū) | |
56 | 綠點科技(深圳)有限公司 | 91440300766359375N | 寶安區(qū) | |
57 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 寶安區(qū) | |
58 | 賽爾康技術(深圳)有限公司 | 91440300618932635P | 寶安區(qū) | |
59 | 沙彼高儀器(深圳)有限公司 | 914403007330538630 | 寶安區(qū) | |
60 | 山內(nèi)精密電子(深圳)有限公司 | 91440300795439964P | 龍華區(qū) | |
61 | 深圳巴士集團股份有限公司 | 9144030019218056XM | 福田區(qū) | |
62 | 深圳大陽電工材料有限公司 | 91440300618821206F | 寶安區(qū) | |
63 | 深圳大陽通用實業(yè)有限公司 | 91440300618880134X | 寶安區(qū) | |
64 | 深圳大陽銅材有限公司 | 91440300789235789J | 寶安區(qū) | |
65 | 深圳恒都塑膠五金有限公司 | 91440300570019563A | 寶安區(qū) | |
66 | 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 | 914403006188380918 | 南山區(qū) | |
67 | 深圳華特容器股份有限公司 | 91440300618840482Y | 寶安區(qū) | |
68 | 深圳輝力電子有限公司 | 914403006188934023 | 寶安區(qū) | |
69 | 深圳建溢寶電子有限公司 | 914403007798823760 | 寶安區(qū) | |
70 | 深圳津村藥業(yè)有限公司 | 91440300618858471C | 寶安區(qū) | |
71 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 91440300618921880R | 寶安區(qū) | |
72 | 深圳樂新精密工業(yè)有限公司 | 91440300618816570H | 寶安區(qū) | |
73 | 深圳立木表面處理科技有限公司 | 91440300748874170C | 寶安區(qū) | |
74 | 深圳瑪斯蘭電路科技實業(yè)發(fā)展有限公司 | 914403007556710481 | 寶安區(qū) | |
75 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 寶安區(qū) | |
76 | 深圳青島啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 寶安區(qū) | |
77 | 深圳瑞華泰薄膜科技股份有限公司 | 9144030076757494XN | 寶安區(qū) | |
78 | 深圳森成精密制品有限公司 | 914403007432160996 | 寶安區(qū) | |
79 | 深圳山田電器有限公司 | 914403006188210468 | 寶安區(qū) | |
80 | 深圳市潮晟線路板科技有限公司 | 91440300570037323U | 寶安區(qū) | |
81 | 深圳市鼎盛精密工業(yè)有限公司 | 91440300788316704Y | 寶安區(qū) | |
82 | 深圳市飛耀紙業(yè)有限公司 | 91440300192439738Y | 寶安區(qū) | |
83 | 深圳市核達中遠通電源技術股份有限公司 | 91440300715226353E | 龍崗區(qū) | |
84 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 91440300618835683R | 龍崗區(qū) | |
85 | 深圳市普利泰金屬制品有限公司 | 914403007649974297 | 龍崗區(qū) | |
86 | 深圳市三德盈電子有限公司 | 91440300562772395G | 寶安區(qū) | |
87 | 深圳市深暉企業(yè)有限公司 | 91440300279428863U | 龍崗區(qū) | |
88 | 深圳市深水龍華水務有限公司 | 91440300075831140Q | 龍華區(qū) | |
89 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 91440300708421097F | 坪山區(qū) | |
90 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 寶安區(qū) | |
91 | 騰訊科技(深圳)有限公司 | 9144030071526726XG | 南山區(qū) | |
92 | 盈冠工業(yè)(深圳)有限公司 | 9144030073629083XE | 龍崗區(qū) | |
93 | 深圳寶立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 寶安區(qū) | |
94 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 91440300752546655J | 寶安區(qū) | |
95 | 深圳市萬華國際大酒店有限公司 | 91440300052769508U | 寶安區(qū) | |
96 | 深圳市萬悅國際酒店有限公司 | 91440300618890391X | 寶安區(qū) | |
97 | 深圳市永輝超市有限公司 | 91440300062745278P | 寶安區(qū) | |
98 | 深圳市御景國際酒店有限公司 | 9144030077878407XU | 寶安區(qū) | |
99 | 深圳市準駿科技有限公司 | 91440300574788546B | 龍華區(qū) | |
100 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 91440300279441291K | 龍崗區(qū) | |
101 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 91440300715225721L | 坪山區(qū) |
中環(huán)聯(lián)合(北京)認證中心有限公司 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com (共核查42家) 徐振宇,13810274386,xuzy@mepcec.com |
102 | 昂納科技(深圳)集團股份有限公司 | 91440300723043063Q | 坪山區(qū) | |
103 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 91440300750489407X | 龍華區(qū) | |
104 | 冠志電子科技(深圳)有限公司 | 91440300576385046B | 龍華區(qū) | |
105 | 桂盟鏈條(深圳)有限公司 | 91440300618894595J | 龍華區(qū) | |
106 | 國泰達鳴精密科技集團有限公司 | 91440300552144109X | 龍華區(qū) | |
107 | 華意膠板(深圳)有限公司 | 91440300618908571X | 龍華區(qū) | |
108 | 華宇華源電子科技(深圳)有限公司 | 91440300052758657L | 坪山區(qū) | |
109 | 深圳市利昇精密五金有限公司 | 91440300567056718J | 寶安區(qū) | |
110 | 深圳市力可興電池有限公司 | 914403002793880990 | 寶安區(qū) | |
111 | 深圳市良益實業(yè)有限公司 | 914403002792808890 | 寶安區(qū) | |
112 | 深圳市亞派光電器件有限公司 | 9144030068204531XE | 坪山區(qū) | |
113 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 寶安區(qū) | |
114 | 深圳市源基電子科技有限公司 | 9144030075764684XQ | 寶安區(qū) | |
115 | 深圳市中村科技實業(yè)有限公司 | 91440300731114247N | 寶安區(qū) | |
116 | 深圳市眾發(fā)順五金制品有限公司 | 914403005956674793 | 寶安區(qū) | |
117 | 深圳市眾為精密科技有限公司 | 91440300MA5FN3RN35 | 寶安區(qū) | |
118 | 深圳市眾一貿(mào)泰電路股份有限公司 | 914403005598764760 | 寶安區(qū) | |
119 | 深圳市卓力達電子有限公司 | 914403007362737492 | 寶安區(qū) | |
120 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 寶安區(qū) | |
121 | 深圳斯坦雷電氣有限公司 | 91440300736275998X | 寶安區(qū) | |
122 | 深圳拓邦股份有限公司 | 91440300192413773Q | 寶安區(qū) | |
123 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 914403006188220739 | 寶安區(qū) | |
124 | 深圳亞大塑料制品有限公司 | 91440300727178694P | 寶安區(qū) | |
125 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 寶安區(qū) | |
126 | 深圳中富電路股份有限公司 | 9144030075568456XX | 寶安區(qū) | |
127 | 深圳中集天達空港設備有限公司 | 9144030061880852XW | 寶安區(qū) | |
128 | 圣安娜餅屋(深圳)有限公司 | 91440300618818146Q | 寶安區(qū) | |
129 | 順景園精密鑄造(深圳)有限公司 | 914403005627824381 | 龍華區(qū) | |
130 | 天成車料(深圳)有限公司 | 91440300618909849U | 龍華區(qū) | |
131 | 萬景塑膠制品(深圳)有限公司 | 91440300738802958R | 龍華區(qū) | |
132 | 相模電機(深圳)有限公司 | 91440300715279041J | 龍華區(qū) | |
133 | 新李英玻璃工藝(深圳)有限公司 | 91440300618911332N | 龍華區(qū) | |
134 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 | 91440300618807279U | 龍華區(qū) | |
135 | 亞翔精密塑膠五金(深圳)有限公司 | 91440300576376991K | 龍華區(qū) | |
136 | 源興紡織(深圳)有限公司 | 9144030074321611XH | 龍華區(qū) | |
137 | 知音卡片禮品(深圳)有限公司 | 91440300745172587N | 龍華區(qū) | |
138 | 深圳市五洲賓館集團有限責任公司五洲賓館運營管理分公司 | 91440300MAD5YQDG5E | 福田區(qū) | |
139 | 深圳市雅楓酒店管理有限公司 | 91440300192456466L | 福田區(qū) | |
140 | 深圳市銀濠花園酒店管理有限公司 | 9144030056154290X1 | 龍崗區(qū) | |
141 | 深圳市珠江廣場投資有限公司酒店管理分公司 | 9144030056708337XL | 龍崗區(qū) | |
142 | 深圳歲寶連鎖商業(yè)發(fā)展有限公司 | 91440300757627024K | 福田區(qū) | |
143 | 港華鴻記科技(深圳)有限公司 | 914403000527804325 | 坪山區(qū) |
深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com (共核查42家) 黎榮清,13423932890, 1241415130@qq.com |
144 | 公元管道(深圳)有限公司 | 914403007084069384 | 坪山區(qū) | |
145 | 華日輕金(深圳)有限公司 | 914403007586131186 | 坪山區(qū) | |
146 | 連展科技(深圳)有限公司 | 9144030072470808XQ | 坪山區(qū) | |
147 | 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 | 914403007261811621 | 坪山區(qū) | |
148 | 鏷偉科技(深圳)有限公司 | 91440300764956117Q | 坪山區(qū) | |
149 | 深圳村田科技有限公司 | 91440300774133341W | 坪山區(qū) | |
150 | 深圳富達金五金塑膠有限公司 | 9144030072987508XT | 坪山區(qū) | |
151 | 深圳格蘭達精密機械有限公司 | 91440300MA5HJRGU6M | 坪山區(qū) | |
152 | 深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司 | 91440300618914306M | 坪山區(qū) | |
153 | 深圳市奔達康電纜股份有限公司 | 914403002793944564 | 坪山區(qū) | |
154 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 91440300728543964T | 坪山區(qū) | |
155 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 91440300708463684L | 坪山區(qū) | |
156 | 深圳市瀚洋水質(zhì)凈化有限公司 | 91440300778784096N | 寶安區(qū) | |
157 | 深圳市宏祥表面處理有限公司 | 914403000943413902 | 坪山區(qū) | |
158 | 深圳市華加日西林實業(yè)有限公司 | 91440300793897291P | 坪山區(qū) | |
159 | 深圳市環(huán)??萍技瘓F股份有限公司 | 91440300676671090C | 寶安區(qū) | |
160 | 深圳市金源康實業(yè)有限公司 | 91440300764974630J | 坪山區(qū) | |
161 | 深圳市楊江五金電子有限公司 | 91440300593010270N | 坪山區(qū) | |
162 | 深圳市中金嶺南科技有限公司 | 914403007261852194 | 坪山區(qū) | |
163 | 深圳市中絡電子有限公司 | 914403007152917612 | 坪山區(qū) | |
164 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 91440300618861849X | 坪山區(qū) | |
165 | 深圳志源塑膠制品有限公司 | 914403006188918961 | 坪山區(qū) | |
166 | 天基電氣(深圳)有限公司 | 914403007320865597 | 龍崗區(qū) | |
167 | 田村電子(深圳)有限公司 | 91440300715220808R | 龍崗區(qū) | |
168 | 同興塑膠五金(深圳)有限公司 | 91440300MA5DQC5L66 | 龍崗區(qū) | |
169 | 萬暉五金(深圳)有限公司 | 914403007341605562 | 坪山區(qū) | |
170 | 協(xié)盛塑膠制品(深圳)有限公司 | 91440300618883116P | 龍崗區(qū) | |
171 | 協(xié)豐萬佳科技(深圳)有限公司 | 9144030061882540XY | 龍崗區(qū) | |
172 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 91440300785275636L | 龍崗區(qū) | |
173 | 雅視光學科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FA4BR6C | 龍崗區(qū) | |
174 | 亞榮源科技(深圳)有限公司 | 91440300571970932M | 龍崗區(qū) | |
175 | 野寶車料工業(yè)(深圳)有限公司 | 91440300618834170U | 坪山區(qū) | |
176 | 祐富百勝寶電器(深圳)有限公司 | 914403005930063436 | 坪山區(qū) | |
177 | 深圳碧匯源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91440300MA5EU0WF90 | 龍崗區(qū) | |
178 | 深圳市花園格蘭云天大酒店有限公司 | 914403007771990128 | 福田區(qū) | |
179 | 深圳市綠景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 福田區(qū) | |
180 | 深圳市深水布吉水質(zhì)凈化有限公司 | 91440300MA5GB6816B | 福田區(qū) | |
181 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司 | 91440300728582306G | 羅湖區(qū) | |
182 | 深圳首創(chuàng)水務有限責任公司 | 91440300682039948P | 寶安區(qū) | |
183 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 91440300618926606W | 福田區(qū) | |
184 | 深圳卓越酒店管理有限公司四季酒店 | 91440300057896688W | 福田區(qū) | |
185 | 空氣化工產(chǎn)品(深圳)有限公司 | 914403007852807775 | 光明區(qū) |
深圳市國寰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om (共核查41家) 曹艷,13590109060,24489262@qq.com |
186 | 美盈森集團股份有限公司 | 91440300723000100A | 光明區(qū) | |
187 | 深圳北控創(chuàng)新投資有限公司 | 91440300736250117H | 龍崗區(qū) | |
188 | 深圳北控豐泰投資有限公司 | 91440300750478484X | 龍崗區(qū) | |
189 | 深圳科利電器有限公司 | 914403003222443319 | 光明區(qū) | |
190 | 深圳農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 91440300662678582M | 光明區(qū) | |
191 | 深圳琦富瑞電子有限公司 | 91440300618916416T | 光明區(qū) | |
192 | 深圳日東光學有限公司 | 914403007925643483 | 光明區(qū) | |
193 | 深圳森豐真空鍍膜有限公司 | 914403006189353349 | 光明區(qū) | |
194 | 深圳市寶安東江環(huán)保技術有限公司 | 914403003594785297 | 寶安區(qū) | |
195 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 91440300192370865R | 光明區(qū) | |
196 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 914403006188770079 | 坪山區(qū) | |
197 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 914403006188203260 | 光明區(qū) | |
198 | 深圳市東部公共交通有限公司 | 91440300667058411M | 龍崗區(qū) | |
199 | 深圳市嘉之宏電子有限公司 | 91440300741237363U | 光明區(qū) | |
200 | 深圳市明合發(fā)紙品有限公司 | 91440300728578622T | 光明區(qū) | |
201 | 深圳市普耐科技有限公司 | 91440300319355890K | 光明區(qū) | |
202 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 914403007152666039 | 光明區(qū) | |
203 | 深圳市三利譜光電技術有限公司 | 91440300MA5GQ1C792 | 龍崗區(qū) | |
204 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 91440300661021378W | 光明區(qū) | |
205 | 深圳市水務(集團)有限公司 | 914403001921755419 | 福田區(qū) | |
206 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | 91440300192471818P | 光明區(qū) | |
207 | 深圳市喜德盛碳纖科技有限公司 | 91440300779884937F | 光明區(qū) | |
208 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 9144030019237767XC | 光明區(qū) | |
209 | 深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司 | 91440300754277719K | 光明區(qū) | |
210 | 深圳市伊澤實業(yè)有限公司 | 914403002792590195 | 光明區(qū) | |
211 | 深圳市億能科技有限公司 | 91440300767573226E | 光明區(qū) | |
212 | 深圳市中環(huán)水務有限公司 | 91440300777196698F | 龍華區(qū) | |
213 | 深圳數(shù)碼模汽車技術有限公司 | 91440300MA5F1FTK4Y | 光明區(qū) | |
214 | 深圳天邦達科技有限公司 | 914403006641946025 | 光明區(qū) | |
215 | 深圳萬和制藥有限公司 | 91440300618806532U | 光明區(qū) | |
216 | 深圳興先達五金塑膠制品有限公司 | 91440300715226345K | 光明區(qū) | |
217 | 深圳億和模具制造有限公司 | 91440300661000673P | 光明區(qū) | |
218 | 深圳中節(jié)能可再生能源有限公司 | 91440300668514343G | 寶安區(qū) | |
219 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 914403006729728144 | 坪山區(qū) | |
220 | 深圳市龍崗區(qū)東江工業(yè)廢物處置有限公司 | 914403007504983972 | 龍崗區(qū) | |
221 | 深圳市南方水務有限公司 | 914403006853795855 | 龍崗區(qū) | |
222 | 深圳市人人樂商業(yè)有限公司 | 91440300782757269K | 南山區(qū) | |
223 | 深圳市益盛環(huán)保技術有限公司 | 914403007451973708 | 福田區(qū) | |
224 | 通用沙井污水處理(深圳)有限公司 | 91440300774137641T | 寶安區(qū) | |
225 | 深圳華安液化石油氣有限公司 | 914403006188880720 | 大鵬新區(qū) | |
226 | 深圳國冶星光電科技股份有限公司 | 91440300723028349Y | 寶安區(qū) |
深圳市宇馳檢測技術股份有限公司 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com (共核查30家) 王志苗,13723460593,wangzhimiao@yctesting.com |
227 | 深圳市愛升精密電路科技有限公司 | 914403007576420643 | 寶安區(qū) | |
228 | 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 寶安區(qū) | |
229 | 深圳市匯億豐印刷科技有限公司 | 91440300192464909D | 龍華區(qū) | |
230 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 | 91440300741245523C | 龍華區(qū) | |
231 | 深圳市深玻特種工程玻璃實業(yè)有限公司 | 914403007586134099 | 龍華區(qū) | |
232 | 深圳市億和精密科技集團有限公司 | 91440300727171257K | 寶安區(qū) | |
233 | 華潤萬家有限公司 | 914403001922012959 | 羅湖區(qū) | |
234 | 潤家商業(yè)(深圳)有限公司 | 914403006188547107 | 羅湖區(qū) | |
235 | 深圳華僑城海景酒店有限公司 | 91440300192455842M | 南山區(qū) | |
236 | 深圳市寶利來投資有限公司深圳寶利來國際大酒店 | 91440300682028050X | 寶安區(qū) | |
237 | 深圳市東華假日酒店有限公司 | 91440300708460133A | 南山區(qū) | |
238 | 深圳市楓葉酒店投資有限公司 | 91440300799222981R | 南山區(qū) | |
239 | 深圳市觀瀾東萊大酒店投資有限公司 | 91440300676672026Y | 龍華區(qū) | |
240 | 深圳市金皇大酒店有限公司 | 914403000679976422 | 龍華區(qū) | |
241 | 深圳市天麒房地產(chǎn)發(fā)展有限公司東海朗廷酒店 | 914403005867183341 | 福田區(qū) | |
242 | 深圳市益田假日廣場有限公司 | 9144030074323182XM | 南山區(qū) | |
243 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 914403007412374782 | 福田區(qū) | |
244 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 91440300279247552R | 龍華區(qū) | |
245 | 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 | 914403006658966068 | 龍崗區(qū) | |
246 | 深圳艾利門特科技有限公司 | 91440300088473020Q | 寶安區(qū) | |
247 | 深圳安博電子有限公司 | 91440300618882463D | 龍崗區(qū) | |
248 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 914403006803650969 | 寶安區(qū) | |
249 | 深圳市海翔銘實業(yè)有限公司 | 914403007285564587 | 光明區(qū) | |
250 | 力佳電機(深圳)有限公 | 91440300MA5F09HQ51 | 龍崗區(qū) | |
251 | 金雅豪精密金屬科技(深圳)股份有限公司 | 91440300691194413H | 龍崗區(qū) | |
252 | 美平電器制品(深圳)有限公司 | 9144030032162990XP | 龍崗區(qū) | |
253 | 聯(lián)宏塑膠工業(yè)(深圳)有限公司 | 914403005956581188 | 寶安區(qū) | |
254 | 藝群塑膠模具(深圳)有限公司 | 91440300596760712E | 寶安區(qū) | |
255 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 寶安區(qū) | |
256 | 創(chuàng)維集團智能裝備有限公司 | 91440300792565527G | 寶安區(qū) |
中節(jié)能咨詢有限公司 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com (共核查30家) 許建梁,13811339128,13811339128@139.com |
257 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 91440300708485648T | 南山區(qū) | |
258 | 大族激光智能裝備集團有限公司 | 91440300MA5DTB2N7J | 寶安區(qū) | |
259 | 東芝泰格信息系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 9144030061886496X9 | 寶安區(qū) | |
260 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 914403007084838021 | 寶安區(qū) | |
261 | 高匯電路(深圳)有限公司 | 914403005685267269 | 寶安區(qū) | |
262 | 昊陽天宇科技(深圳)有限公司 | 914403007755543326 | 寶安區(qū) | |
263 | 建滔覆銅板(深圳)有限公司 | 914403000527512366 | 寶安區(qū) | |
264 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 914403006188392540 | 南山區(qū) | |
265 | 精量電子(深圳)有限公司 | 91440300618850875M | 南山區(qū) | |
266 | 普聯(lián)技術有限公司 | 91440300715297653W | 南山區(qū) | |
267 | 瑞聲聲學科技(深圳)有限公司 | 91440300755683997C | 南山區(qū) | |
268 | 蛇口南順面粉有限公司 | 91440300618836889Y | 南山區(qū) | |
269 | 深圳赤灣勝寶旺工程有限公司 | 914403006188096024 | 南山區(qū) | |
270 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 91440300618810099P | 南山區(qū) | |
271 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 91440300618901548X | 南山區(qū) | |
272 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 91440300312000501E | 寶安區(qū) | |
273 | 深圳市阿麥斯食品科技有限公司 | 914403007852500095 | 寶安區(qū) | |
274 | 深圳市博敏電子有限公司 | 91440300279454287J | 寶安區(qū) | |
275 | 深圳德潤長興科技有限公司 | 91440300360104970N | 寶安區(qū) | |
276 | 深圳市富盛電子有限公司 | 91440300769197025E | 寶安區(qū) | |
277 | 深圳市航盛電路科技股份有限公司 | 91440300662668026P | 寶安區(qū) | |
278 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 91440300192252025L | 寶安區(qū) | |
279 | 深圳市宏永利電鍍制品有限公司 | 914403005719897727 | 寶安區(qū) | |
280 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 91440300MA5DQTMGX9 | 龍崗區(qū) | |
281 | 深圳市麒麟山景酒店有限公司 | 91440300668500726R | 寶安區(qū) | |
282 | 深圳市前岸國際酒店有限公司 | 91440300685396158E | 寶安區(qū) | |
283 | 深圳市沙井中天美景酒店管理有限公司 | 91440300358267332W | 寶安區(qū) | |
284 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 9144030019235964X8 | 福田區(qū) | |
285 | 深圳市萬眾城商業(yè)股份有限公司 | 91440300050490546U | 龍華區(qū) | |
286 | 阿克蘇.諾貝爾.長誠涂料(廣東)有限公司 | 91440300618896451T | 寶安區(qū) |
中國質(zhì)量認證中心有限公司 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (共核查60家) 宋小婧,15007551581,songxiaojing@cqc.com.cn |
287 | 埃梯梯科能電子(深圳)有限公司 | 91440300752545572E | 寶安區(qū) | |
288 | 愛德覓爾(深圳)科技有限公司 | 91440300727144515Q | 寶安區(qū) | |
