交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成立量 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 93,511 | 6,632,542.00 | 40,820,722 | 2,041,044,836.39 |
大宗協(xié)議交易 | 250,000 | 18,105,000.00 | 208,617,360 | 9,568,561,236.60 | |
小計 | 343,511 | 24,737,542.00 | 249,438,082 | 11,609,606,072.99 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 44,784 | 2,903,980.00 | 470,957 | 31,740,275.50 |
大宗協(xié)議交易 | 5,665,323 | 300,427,442.00 | 7,150,523 | 391,759,685.52 | |
小計 | 5,710,107 | 303,331,422.00 | 7,621,480 | 423,499,961.02 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 129,000 | 8,959,000.00 | 578,090 | 40,345,974.41 |
大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 7,230,000.00 | 3,129,723 | 198,909,220.42 | |
小計 | 229,000 | 16,189,000.00 | 3,707,813 | 239,255,194.83 | |
交易合計 | 6,282,618 | 344,257,964.00 | 260,767,375 | 12,272,361,228.84 |
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量6,282,618噸,成交總額344,257,964元,成交均價54.8元/噸。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場開市至今累計成交總量260,767,375噸,累計成交總額12,272,361,228.84元。