備案號 | 580 |
項目活動名稱 | 龍源臨沂風(fēng)力發(fā)電有限公司臨沭縣玉山48.3兆瓦風(fēng)電場工程(附項目文件) |
項目業(yè)主 | 龍源臨沂風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
項目類別 | (一) |
項目類型 | 能源工業(yè) |
方法學(xué) | CM-001-V01 |
預(yù)計減排量 | 86,810噸二氧化碳當(dāng)量(年減排量) |
計入期 | 2015年3月28日-2022年3月27日 |
審定機(jī)構(gòu) | 中環(huán)聯(lián)合(北京)認(rèn)證中心有限公司 |
審定報告 | 附項目審定報告 |
備案時間 | 2016年03月14日 |
其他相關(guān)文件 |
文章來源:中國自愿減排交易信息平臺
本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。