本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
序號(hào) | 課題名稱 | 承擔(dān)單位 |
1 | 大型商超綜合節(jié)能智慧運(yùn)維及負(fù)荷聚合低碳運(yùn)營(yíng)策略的研究示范 | 北京東華博泰科技有限公司、北京華電能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司、北京斯普瑞斯奧特萊斯商城有限公司 |
2 | 民用建筑低碳化改造技術(shù)研究及示范 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司、北京建筑材料科學(xué)研究總院有限公司、北京同方清環(huán)科技有限公司、北京建筑大學(xué)、北京天鴻控股(集團(tuán))有限公司 |
3 | 首都大型信息服務(wù)數(shù)據(jù)中心低碳運(yùn)行技術(shù)研究及示范 | 北京京能能源技術(shù)研究有限責(zé)任公司、北京理工大學(xué)、北京交通大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京市分公司 |
4 | 基于綜合智慧能源場(chǎng)景的低碳園區(qū)建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,國(guó)家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、清華大學(xué) |
5 | 園區(qū)能源“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”協(xié)調(diào)控制技術(shù)研究及示范 | 中國(guó)華能集團(tuán)清潔能源技術(shù)研究院有限公司、清華大學(xué)、北京西清能源科技有限公司、北京未來(lái)科學(xué)城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
6 | 居民住宅電氣化技術(shù)集成及示范 | 中家院(北京)檢測(cè)認(rèn)證有限公司、海爾優(yōu)家智能科技(北京)有限公司、北京智芯微電子科技有限公司、中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com