本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本%文$內-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 108,772 | 9,300,006.00 | 48,800,028 | 2,701,489,995.76 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 238,256,649 | 11,905,160,236.02 | |
小計 | 108,772 | 9,300,006.00 | 287,056,677 | 14,606,650,231.78 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 99,999 | 8,549,914.50 | 10,887,904 | 867,734,272.57 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 38,130,206 | 2,678,044,472.24 | |
小計 | 99,999 | 8,549,914.50 | 49,018,110 | 3,545,778,744.81 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 11,300 | 999,937.00 | 33,881,502 | 2,892,973,630.02 |
大宗協(xié)議交易 | 150,000 | 12,855,000.00 | 158,645,932 | 12,056,950,894.80 | |
小計 | 161,300 | 13,854,937.00 | 192,527,434 | 14,949,924,524.82 | |
碳排放配額23 | 掛牌協(xié)議交易 | 37,750 | 3,152,125.00 | 17,191,813 | 1,702,521,784.95 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 89,487,233 | 8,675,274,027.22 | |
小計 | 37,750 | 3,152,125.00 | 106,679,046 | 10,377,795,812.17 | |
交易合計 | 407,821 | 34,856,982.50 | 635,281,267 | 43,480,149,313.58 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
今日全國碳排放權交易市場成交總量407,821噸,成交總額34,856,982.5元,成交均價85.47元/噸。
截至今日,全國碳排放權交易市場累計成交總量635,281,267噸,累計成交總額43,480,149,313.58元。
本*文`內/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網-tan pai fang . c o m
【版權聲明】本網為公益類網站,本網站刊載的所有內容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學習、研究或欣賞之用,如有侵權請權利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。