能源名稱 | 平均低位發(fā)熱量 | 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) |
原 煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
其它洗煤 | ||
(1)洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
(2)煤 泥 | 8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克 | 0.2857-0.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
焦 炭 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
原 油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
汽 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煤 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
柴 油 | 42652千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
液化石油氣 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
煉廠干氣 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
天然氣 | 38931千焦(9310千卡)/m3 | 1.3300千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
焦?fàn)t煤氣 | 16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3 | 0.5714-0.6143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
其它煤氣 | ||
(1)發(fā)生爐煤氣 | 5227千焦(1250千卡)/ m3 | 0.1786千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(2)重油催化裂解煤氣 | 19235千焦(4600千卡)/ m3 | 0.6571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(3)重油熱裂解煤氣 | 35544千焦(8500千卡)/ m3 | 1.2143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(4)焦炭制氣 | 16308千焦(3900千卡)/ m3 | 0.5571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(5)壓力氣化煤氣 | 15054千焦(3600千卡)/ m3 | 0.5143千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
(6)水煤氣 | 10454千焦(2500千卡)/ m3 | 0.3571千克標(biāo)準(zhǔn)煤/ m3 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/千克 | 1.1429千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
粗 苯 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千克 |
熱 力(當(dāng)量) | 按熱焓計算 | 0.03412千克標(biāo)準(zhǔn)煤/106焦 |
(0.14286千克標(biāo)準(zhǔn)煤/1000千卡) | ||
電 力(當(dāng)量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小時 | 0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時 |
電 力(等價) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小時 | 0.4040千克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦小時 |
說明:1、標(biāo)準(zhǔn)煤的低位發(fā)熱量為29307.6kJ(千焦)/kg(即7000千卡/公斤)。
2、數(shù)據(jù)來源于原國家經(jīng)委、國家統(tǒng)計局《1986年重點工業(yè)、交通運輸企業(yè)能源統(tǒng)計報表制度》,也來源于《中國能源統(tǒng)計年鑒2005》,但該書中“電力”的等價系數(shù)“按當(dāng)年火電發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗計算”。