補 充 數(shù) 據(jù) | 數(shù) 值 | 計算方法或填寫要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2 和 1.3 之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2 )*2 | 數(shù)據(jù)來自經(jīng)核查的企業(yè)排放報告 | |
1.2 凈購入電力對應(yīng)的排放量(tCO2 )*3 | 按核算與報告指南公式(6)計算 | |
1.3 凈購入熱力對應(yīng)的排放量(tCO2) | 數(shù)據(jù)來自經(jīng)核查的企業(yè)排放報告 | |
本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om 2 主營產(chǎn)品產(chǎn)量(t) |
企業(yè)只能選擇以下產(chǎn)品作為主營產(chǎn)品: | |
(1)紙漿; (2)紙和紙板 | ||
1) 優(yōu)先選用企業(yè)計量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計報表 | ||
2)其次選用報送統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù) | ||
2.1 紙漿(t) | 0 | |
2.1.1 木漿(單位:t) |
含化學(xué)、半化學(xué)、化學(xué)機(jī)械法紙漿 |
|
2.1.2 非木漿(單位:t) |
夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm
2.1.3 廢紙漿(單位:t) | ||
2.2 紙和紙板(t) | 0 | |
2.2.1 機(jī)制紙及紙板(單位:t) | ||
2.2.2 其他紙和紙板(單位:t) |
本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com