本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 | 本次申請投資 |
1 | 長興宸興環(huán)境有限公司長興縣生活垃圾焚燒熱電項目(一期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 40983 | 10000 |
2 | 文成縣綜合行政執(zhí)法局文成縣生活垃圾綜合處理處置工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 15403 | 8500 |
3 | 仙居縣綜合行政執(zhí)法局仙居縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目(二期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 23002 | 7716 |
4 | 一清環(huán)境管理(浙江)有限公司衢江區(qū)城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運站項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 22036 | 6971 |
5 | 臺州灰弘環(huán)保科技有限公司+杭州灰弘環(huán)??萍加邢薰纠w灰資源化利用項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 20482.25 | 5830 |
6 | 慶元縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局慶元縣城鎮(zhèn)垃圾收集轉(zhuǎn)運項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 8000 | 4800 |
7 | 臺州海螺環(huán)保科技有限責(zé)任公司生活垃圾焚燒飛灰項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 15912 | 4738 |
8 | 嘉興京蘭環(huán)保科技有限公司嘉興市25000噸/年垃圾焚燒飛灰資源化利用項目(一期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 7250 | 2900 |
9 | 杭州臨江環(huán)境能源有限公司生活垃圾焚燒飛灰資源化利用項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 13896.88 | 2779 |
10 | 衢州市柯城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局柯城區(qū)城市生活小區(qū)垃圾分類治理提升項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 4960 | 1984 |
11 | 浙江中陶新型環(huán)保智能化處置產(chǎn)業(yè)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 40000 | 8000 |
12 | 潤和催化材料(浙江)有限公司3萬噸/年固體廢催化劑資源化綜合利用項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 59000 | 5000 |
13 | 航天長征(臨海)環(huán)境科技有限責(zé)任公司2.5萬噸/年廢鹽綜合利用項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 29239.64 | 4400 |
14 | 科苑(舟山)環(huán)??萍加邢薰?萬噸/年含油廢物資源化利用項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 17622 | 3000 |
15 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司資源綜合利用及環(huán)保水處理劑的建設(shè)項目(搬遷、技改) | 土建施工、設(shè)備采購 | 12500 | 2500 |
16 | 昕立(浙江)新材料有限公司年產(chǎn)固定床催化劑9900噸、回收催化劑9300噸和連續(xù)化中試平臺項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 15000 | 2250 |
17 | 浙江能鵬半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司年回收600噸含稀有金屬材料再利用產(chǎn)業(yè)化項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 8200 | 1640 |
18 | 浙江盛昱環(huán)保有限公司1萬立方米/年廢催化劑危廢處置項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 8160 | 1500 |
19 | 浙江旺盛控股集團股份有限公司吸收合并技改項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 31270 | 4251 |
20 | 浙江華川實業(yè)集團有限公司固廢焚燒處置余熱利用煙氣治理工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 6000 | 2400 |
21 | 浙江晶華玻璃有限公司浙江晶華玻璃有限公司年產(chǎn)2.3億只高檔玻璃瓶技改項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 12000 | 1500 |
22 | 永嘉投資集團有限公司永嘉縣污水處理廠(站)及配套管網(wǎng)建設(shè)工程(二期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 110215 | 10000 |
23 | 平湖市污水處理有限公司平湖市東西片污水系統(tǒng)連通線二期工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 38884.68 | 10000 |
24 | 海寧紫薇水務(wù)有限責(zé)任公司杭海新區(qū)污水處理廠新建項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 102894 | 10000 |
25 | 義烏市水處理有限責(zé)任公司義烏市江東污水廠三期擴建工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 125835.68 | 10000 |
26 | 永康市錢江水務(wù)有限公司永康市城市污水處理廠擴建(五期)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 31978.73 | 10000 |
27 | 溫嶺市污水處理有限公司溫嶺市牧嶼污水處理廠三期工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 49984.7 | 10000 |
28 | 長興清泉排水有限公司長興清泉排水煤山污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 33596.44 | 10000 |
29 | 浙江濱河實業(yè)有限公司長興縣第二污水處理廠二期工程及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 29420 | 10000 |
30 | 安吉紫梅實業(yè)有限公司安吉縣梅溪鎮(zhèn)污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 38168 | 10000 |
31 | 吳興區(qū)住建局吳興區(qū)污水管網(wǎng)提升工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 28900 | 10000 |
32 | 諸暨市城市生活污水治理擴面提效項目三期 | 土建施工、設(shè)備采購 | 29317 | 10000 |
33 | 東陽市污水處理有限公司東陽市江北污水處理廠北片廠區(qū)建設(shè)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 42622 | 10000 |
34 | 蘭溪市污水管網(wǎng)建設(shè)管理有限公司蘭溪市污水處理廠擴容工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 41094.36 | 10000 |
35 | 普陀區(qū)沈家門街道辦事處沈家門區(qū)域雨污分流提升改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 26400 | 10000 |
36 | 臺州灣新區(qū)管理委員會(臺州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會)臺州灣新區(qū)污水治理工程之臺州灣新區(qū)污水處理廠工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 109663 | 10000 |
37 | 臺州灣新區(qū)管理委員會(臺州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會)臺州灣新區(qū)污水治理工程之臺州灣新區(qū)污水互聯(lián)互通、污水泵站及一二級管網(wǎng)提升改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 25711.48 | 10000 |
38 | 龍泉市供排水有限責(zé)任公司龍泉市溪北污水廠擴建(三期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 17997 | 10000 |
39 | 吳興區(qū)住建局東部新城道路雨污分流改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 26800 | 9648 |
40 | 松陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局松陽縣排水排污一體化項目(古市區(qū)塊) | 土建施工、設(shè)備采購 | 18160.88 | 9451 |
41 | 縉云縣欣達城市建設(shè)開發(fā)有限公司縉云縣壺鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)及雨污分流改造提升項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 18632 | 9100 |
42 | 蘭溪市城投市政養(yǎng)護有限公司蘭溪市城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 25095.29 | 8924 |
43 | 蓮都區(qū)建設(shè)局蓮都污水收集管網(wǎng)新建改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 14000 | 8000 |
44 | 景寧畬族自治縣民族發(fā)展投資有限公司景寧縣澄照創(chuàng)業(yè)園雨污水管網(wǎng)更新項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 20107 | 7800 |
45 | 海寧市佳源水務(wù)有限公司杭海新區(qū)污水處理廠新建配套污水收集管網(wǎng)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 18284 | 7313.6 |
46 | 湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心吳興區(qū)東部片區(qū)污水管網(wǎng)改造提升工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 16563 | 6600 |
47 | 浙江金潔環(huán)境股份有限公司浙江金潔環(huán)境三期4萬噸污水處理擴建工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 16273 | 6509.2 |
48 | 長興縣城市建設(shè)發(fā)展管理中心長興縣城鎮(zhèn)生活污水治理項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 18000 | 6336 |
49 | 龍游縣交通資源投資有限公司龍游縣龍南污水廠 | 土建施工、設(shè)備采購 | 17326.47 | 5640 |
50 | 嘉善縣大地污水處理工程有限公司嘉善縣污水互聯(lián)互通有機更新提升工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 15000 | 5400 |
51 | 湖州南太湖新區(qū)城市建設(shè)發(fā)展中心-湖州南太湖新區(qū)雨污水管網(wǎng)改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 14000 | 5320 |
52 | 武義縣污水綜合處置建設(shè)工程-湖沿污水處理廠建設(shè)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 16603.77 | 4900 |
53 | 諸暨市城市生活污水治理擴面提效項目二期 | 土建施工、設(shè)備采購 | 12238 | 4895 |
54 | 舟山市普陀山環(huán)衛(wèi)管理服務(wù)有限公司普陀山生活污水處理設(shè)施改擴建工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 14480 | 4454 |
55 | 普陀區(qū)東港街道辦事處東港區(qū)域雨污分流提升改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 12000 | 4198 |
56 | 云和縣城市建設(shè)項目服務(wù)中心云和縣城南污水管網(wǎng)優(yōu)化工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 6858 | 3538 |
57 | 杭州余杭供排水管網(wǎng)建設(shè)有限公司金家門污水泵站DN1200污水管道工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 7462 | 2984 |
58 | 遂昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局遂昌縣城市道路雨污水管網(wǎng)提升改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 10306 | 2500 |
59 | 紹興市上虞區(qū)水務(wù)投資建設(shè)有限公司產(chǎn)業(yè)拓展區(qū)(一期二期)污水總管工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 5366 | 2100 |
60 | 杭州建德污水處理有限公司建德市城東污水處理廠三期工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 17531 | 2000 |
61 | 嘉善經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實業(yè)有限公司開發(fā)區(qū)(惠民街道)污水管網(wǎng)有機更新工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 5000 | 2000 |
62 | 浙江石油化工有限公司海水淡化設(shè)備更新項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 5862 | 879 |
63 | 安吉縣兩山生態(tài)資源資產(chǎn)經(jīng)營有限公司安吉竹林碳匯基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)價值實現(xiàn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 51036 | 10000 |
64 | 安吉縣黃浦江源旅游開發(fā)有限公司安吉縣黃浦江源旅游度假區(qū)道路改造提升項目(一期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 55590 | 10000 |
65 | 蓮都區(qū)古堰畫鄉(xiāng)管理中心古堰畫鄉(xiāng)度假區(qū)生態(tài)價值轉(zhuǎn)換和綠色資源開發(fā)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 17000 | 10000 |
66 | 云和縣文化廣電和旅游體育局云和縣云和湖片區(qū)生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 26402 | 10000 |
67 | 蓮都區(qū)黃村鄉(xiāng)人民政府和美橫山古村復(fù)興生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 18881 | 10000 |
68 | 蓮都區(qū)生態(tài)林業(yè)發(fā)展中心浙江綠谷蓮都林業(yè)生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化基地配套設(shè)施提升項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 29196 | 10000 |
69 | 松陽縣自然資源和規(guī)劃局松陽縣東北部區(qū)塊綠色發(fā)展項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 21327 | 9900 |
70 | 慶元縣自然資源和規(guī)劃局麗水市慶元縣生態(tài)古村落和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 14870 | 7689 |
71 | 浙江安吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會安吉縣安城小流域生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 21000 | 6000 |
72 | 景寧畬族自治縣自然資源儲備中心麗水景寧畬族自治縣西部區(qū)塊綠色發(fā)展項目——綠色發(fā)展支撐配套工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 7500 | 4000 |
73 | 浙江安吉和美余村旅游景區(qū)開發(fā)有限公司安吉縣大余村生態(tài)產(chǎn)品價值轉(zhuǎn)化提升項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 10161 | 3491 |
74 | 蓮都區(qū)大港頭鎮(zhèn)人民政府小井村未來牧場生態(tài)產(chǎn)品價值支撐配套工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 8083 | 1815 |
75 | 浙江安吉交通控股集團有限公司安吉數(shù)字物流港公用碼頭建設(shè)工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 115000 | 10000 |
76 | 藍鯨生物能源(浙江)有限公司50萬噸/年工業(yè)級油脂制生物柴油及生物航煤項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 94000 | 10000 |
77 | 浙江盤轂動力科技有限公司年產(chǎn)100萬臺套新能源電驅(qū)動系統(tǒng)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 100057 | 10000 |
78 | 湖州吳興湖盛新能源發(fā)展有限公司吳興區(qū)45兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 31244 | 6000 |
79 | 衢州市信安能源有限公司衢州市園區(qū)節(jié)能降碳增效示范項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 22900 | 4580 |
80 | 浙江海港衢州港務(wù)有限公司衢州港衢江港區(qū)大路章作業(yè)區(qū)一期技術(shù)改造工程 | 土建施工、設(shè)備采購 | 21928.5 | 4385 |
81 | 浙江貝盛新能源開發(fā)有限公司150MW光伏發(fā)電系統(tǒng)智能化改造及50MW智能化光伏儲能能源替代項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 12000 | 2368 |
82 | 衢州市衢江區(qū)交通投資集團有限公司衢州綠色交通能源充換電項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 11051 | 2210 |
83 | 浙江森林聯(lián)合紙業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬噸數(shù)碼噴墨紙產(chǎn)業(yè)升級項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 200099 | 10000 |
84 | 杭州柏菲倫定制裝配有限公司余政工出【2023】21號年產(chǎn)500萬平方全屋定制家居生產(chǎn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 53500 | 8025 |
85 |
浙江海創(chuàng)達生物材料有限公司年產(chǎn)15萬噸聚乳酸項目(一 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com 期7.5萬噸) |
土建施工、設(shè)備采購 | 85362 | 8000 |
86 | 衢州衢江山農(nóng)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司衢江區(qū)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用綠色生態(tài)循環(huán)示范項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 50249 | 5399 |
87 | 浙江元達升超純新材料有限公司年產(chǎn)5萬噸超高純金屬及合金研究院項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 35000 | 5250 |
88 | 浙江元素智造生物材料有限公司年產(chǎn)3萬噸PBX柔性裝置 | 土建施工、設(shè)備采購 | 32500 | 4875 |
89 | 復(fù)海(浙江)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司年產(chǎn)300萬個智能R鎖、300萬個智能循環(huán)包裝、1000萬個紙質(zhì)包裝箱建設(shè)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 22869.00 | 2815 |
90 | 浙江強弘新材料科技有限公司溫州市民營經(jīng)濟科技產(chǎn)業(yè)基地A-13d地塊建設(shè)工程項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 25600 | 2790 |
91 | 安吉雙槍竹業(yè)有限公司安吉雙槍科技代塑竹制品生產(chǎn)項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 22954 | 2312 |
92 | 浙江泰知生物科技有限公司年產(chǎn)500噸煙堿醫(yī)藥中間體項目(一期) | 土建施工、設(shè)備采購 | 16960 | 2082 |
93 | 浙江星尚智能家居有限公司年產(chǎn)40萬套竹制升降桌及竹裝飾件生產(chǎn)線項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 14000 | 2040 |
94 | 浙江愛境禾吉能源科技有限公司海寧市北部秸稈綜合利用中心 | 土建施工、設(shè)備采購 | 11158 | 1673.7 |
95 | 浙江臺研環(huán)保新材料科技有限公司年產(chǎn)20萬噸固化劑項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 11000 | 1242 |
96 | 華友新能源科技(衢州)有限公司節(jié)能減碳技術(shù)系統(tǒng)集成改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 11359.72 | 2030 |
97 | 浙江美欣達紡織印 染科技有限公司高效短流程節(jié)能降碳技改項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 12381 | 2176 |
98 | 衢州華友鈷新材料有限公司高純鎳生產(chǎn)系統(tǒng)綜合節(jié)能降碳技術(shù)改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 10221.22 | 2004 |
99 | 浙江興暄和紡織科技有限公司智能科技紡織生產(chǎn)基地項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 64750 | 10000 |
100 | 湖州浙寶鈣業(yè)科技股份有限公司日產(chǎn)500噸新型流態(tài)化鈣基材料綠色環(huán)保技改項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 10931.2 | 2186 |
101 | 浙江巨化股份有限公司電化廠生產(chǎn)裝置提質(zhì)增效設(shè)備更新項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 10500 | 2100 |
102 | 浙江七星電子股份有限公司新能源汽車用薄膜電容器生產(chǎn)線節(jié)能降碳技術(shù)改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 17679 | 3535 |
103 | 金華永和氟化工有限公司年產(chǎn) 10000 噸含氟高性能材料(FEP、PTFE、PFA)技改項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 23983.42 | 2715 |
104 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司2號汽輪機通流提效改造項目 | 土建施工、設(shè)備采購 | 11950 | 2390 |