本文+內(nèi)-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 232,359 | 18,816,000.28 | 44,248,175 | 2,307,492,811.99 |
大宗協(xié)議交易 | 119,869 | 10,057,009.10 | 223,160,419 | 10,638,199,600.28 | |
小計 | 352,228 | 28,873,009.38 | 267,408,594 | 12,945,692,412.27 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 103,639 | 8,421,898.01 | 4,138,146 | 312,570,229.06 |
大宗協(xié)議交易 | 136,560 | 11,070,919.20 | 26,584,022 | 1,750,451,762.28 | |
小計 | 240,199 | 19,492,817.21 | 30,722,168 | 2,063,021,991.34 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 239,779 | 19,555,053.14 | 5,322,346 | 407,666,994.70 |
大宗協(xié)議交易 | 2,199,934 | 162,180,809.95 | 61,754,047 | 4,021,401,229.24 | |
小計 | 2,439,713 | 181,735,863.09 | 67,076,393 | 4,429,068,223.94 | |
交易合計 | 3,032,140 | 230,101,689.68 | 365,207,155 | 19,437,782,627.55 |
禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量3,032,140噸,成交總額230,101,689.68元,成交均價75.89元/噸。 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量365,207,155噸,累計成交總額19,437,782,627.55元。
內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。