交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 160,473 | 13,251,469.50 | 46,135,364 | 2,449,005,012.78 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 232,251,245 | 11,303,871,295.05 | |
小計 | 160,473 | 13,251,469.50 | 278,386,609 | 13,752,876,307.83 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 10 | 792.00 | 8,494,598 | 637,278,199.21 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 33,622,494 | 2,252,285,708.18 | |
小計 | 10 | 792.00 | 42,117,092 | 2,889,563,907.39 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 8,913 | 762,952.80 | 19,419,749 | 1,457,935,780.17 |
大宗協(xié)議交易 | 160,000 | 13,072,000.00 | 107,739,372 | 7,270,914,953.29 | |
小計 | 168,913 | 13,834,952.80 | 127,159,121 | 8,728,850,733.46 | |
交易合計 | 329,396 | 27,087,214.30 | 447,662,822 | 25,371,290,948.68 |
本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量329,396噸,成交總額27,087,214.3元,成交均價82.23元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量447,662,822噸,累計成交總額25,371,290,948.68元。