本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | 131,808 | 10,310,293.79 | 42,650,914 | 2,178,588,067.84 |
大宗協(xié)議交易 | 1,136,684 | 84,623,165.88 | 215,610,091 | 10,076,833,511.74 | |
小計 | 1,268,492 | 94,933,459.67 | 258,261,005 | 12,255,421,579.58 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 147,612 | 11,720,944.50 | 2,925,104 | 214,386,923.14 |
大宗協(xié)議交易 | 740,096 | 48,288,080.17 | 16,619,847 | 1,000,970,433.91 | |
小計 | 887,708 | 60,009,024.67 | 19,544,951 | 1,215,357,357.05 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 63,573 | 5,063,314.10 | 3,054,303 | 224,262,969.65 |
大宗協(xié)議交易 | 2,653,502 | 173,630,381.16 | 16,251,181 | 1,062,565,196.83 | |
小計 | 2,717,075 | 178,693,695.26 | 19,305,484 | 1,286,828,166.48 | |
交易合計 | 4,873,275 | 333,636,179.60 | 297,111,440 | 14,757,607,103.11 |
本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量4,873,275噸,成交總額333,636,179.6元,成交均價68.46元/噸。
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量297,111,440噸,累計成交總額14,757,607,103.11元。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om
【版權(quán)聲明】本網(wǎng)為公益類網(wǎng)站,本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容,均已署名來源和作者,僅供訪問者個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞之用,如有侵權(quán)請權(quán)利人予以告知,本站將立即做刪除處理(QQ:51999076)。