本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om
交易情況 | 本日 | 累計 | |||
成交量 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om (噸) |
成交金額 (元) |
成交量 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com (噸) |
成交金額 (元) |
||
碳排放配額19-20 | 掛牌協(xié)議交易 | - | - | 44,449,248 | 2,323,522,889.93 |
大宗協(xié)議交易 | - | - | 225,361,384 | 10,796,139,141.70 | |
小計 | - | - | 269,810,632 | 13,119,662,031.63 | |
碳排放配額21 | 掛牌協(xié)議交易 | 96,237 | 7,294,229.49 | 4,983,710 | 378,804,615.25 |
大宗協(xié)議交易 | 100,000 | 7,490,000.00 | 28,391,316 | 1,881,658,083.90 | |
小計 | 196,237 | 14,784,229.49 | 33,375,026 | 2,260,462,699.15 | |
碳排放配額22 | 掛牌協(xié)議交易 | 178,710 | 13,570,541.10 | 6,651,911 | 511,579,755.54 |
大宗協(xié)議交易 | 1,815,576 | 130,003,973.40 | 77,471,525 | 5,101,734,179.01 | |
小計 | 1,994,286 | 143,574,514.50 | 84,123,436 | 5,613,313,934.55 | |
交易合計 | 2,190,523 | 158,358,743.99 | 387,309,094 | 20,993,438,665.33 |
今日全國碳排放權(quán)交易市場成交總量2,190,523噸,成交總額158,358,743.99元,成交均價72.29元/噸。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m
截至今日,全國碳排放權(quán)交易市場累計成交總量387,309,094噸,累計成交總額20,993,438,665.33元。